岗位名称 | 综合统计管理 | 岗位编号 | 710-1-03-05 | |
所在部门 | 科技处 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 分管副 | 工资等级 |
| |
直接下级 |
| 薪酬类型 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 |
| |
本职: 负责科技处综合计划统计工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:综合计划管理 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 参与中长远规划的编制 | 频次:1-2次/3-5年 | ||
制定科研生产管理制度并组织实施 | 频次:1-2次/年 | |||
协助处领导组织制定军品科研计划(周、月、季度、年度) | 频次:1次/周 | |||
协助处领导实施协调军品科研计划 | 频次:1次/周 | |||
起草相关文件、有关资料、材料等 | 频次:3次/周 | |||
职 责 二 | 职责表述: 新品新材料管理 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 新品、新材料项目计划 | 频次:4次/年 | ||
新品、新材料项目计划的管理 | 频次:3次/周 | |||
协助处领导协调内外关系,保证新品、新材料计划的实施 | 频次:12次/月 | |||
职 责 三 | 职责表述:综合统计管理 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 负责统计资料收集、整理、汇审 | 频次:3次/月 | ||
统计调查、分析并建立统计台帐 | 频次:1次/月 | |||
统计结果的初步分析建议 | 频次:1-2次/年 | |||
统计资料的提供利用 | 频次:5-10次/月 | |||
职 责 四 | 职责表述: 质量管理、质量信息管理 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 拟定质量计划并协助分管进行协调实施 | 频次:1次/月 | ||
质量信息资料和质量记录的收集、整理、审核、归档 | 频次:3-5次/日 | |||
质量信息的提供利用 | 频次:10次/月 | |||
分承制方动态管理 | 频次:3次/月 | |||
职 责 五 | 职责表述:其他日常工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 传真、电话、信函处理等内务工作 | 频次:5次/日 | ||
科技委、知识产权委员会的日常工作 | 频次:2-4次/月 | |||
质量成本计划管理,军品技术服务评价 | 频次:1次/月 | |||
安全、保卫、保密日常工作 | 频次:1次/月 | |||
协助领导进行会议组织、策划 | 频次:1次/月 | |||
职 责 六 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | |||
权力: | ||||
权限一:科研计划、质量计划、新品立项及组织协调、计划实施等的建议权 | ||||
权限二:内部质量体系运行、统计资料、新品计划实施、设计评审材料等的监督检查权 | ||||
权限三:统计资料及数据、质量体系运行中的不符合项的命令整改权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 处内计划、技术管理岗;外协、合同管理岗;档案管理岗;文件管理岗。所内:102、103、104、107、109、108、106、105、101、100工厂、所办、人力资源部、生产处、开发经营处、财务处、质量技安处、条保处 | |||
外部协调关系 | 重工集团军工部、综合计划部、科技部;省国防科工办科技处、综合计划处;新品协作单位约30多个;外协合格分承制单位70-80个;国防科工委系统三司、一司,军代表室 | |||
所需记录文档: 报告、请示、简报、通知、质量体系文件、统计分析报告、新品、新材料计划、合同、设计评审报告、质量记录、统计年报表 | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专 | |||
专业 | 计划统计、企业管理等相关经济类专业 | |||
经验 | 3年以上的相关工作经验 | |||
知识 | 熟悉技术专业知识,统计计划相关知识、管理知识 | |||
技能技巧 | 组织协调和沟通能力、软件编辑应用能力、较强的分析能力 | |||
培训经历 | 质量体系认证培训、计划统计培训、应用统计软件培训 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、电话、打印机、复印机、计算器、档案柜、通用计算机软件 | |||
工作环境 | 一般办公室 | |||
工作时间特征 | 正常上班时间,经常加班 | |||
备注: | ||||
需要更多的岗位说明书,请到******