考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
| 工作目标的有效实现 | 是否按时、保质、保量完成工作任务 |
| 保证财务处工作的计划性、有序性 | 有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 |
| 保证部门费用按预算进行控制 | 部门实际费用与预算差异比较 |
| 确保财务系统规范化管理 | 财务管理制度是否系统、规范、是否有操作性 |
| 保证所负责部门的计划目标与XX所的计划目标相一致 | 财务计划是否按时完成;实际财务收益与预期财务收益的偏差值 |
| 保证财务报表按时保质完成 | 按月、季、年度及时、准确上报财务报表 |
| 提出XX总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准 | 每年财务预算在1月份之前编制完成,未按照规定和XX所的实际编制的财务预算项目不超过[ ]个,财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]% |
| 保证XX各部门的收支情况严格按照预算执行,及时发现问题 | 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差[否决性指标] |
| 合理使用资金,降低资金成本 | 财务费用控制是否在预定目标内 财务费用/总收入小于[ ]% |
| 为XX经营管理提供准确的决策依据 | 财务分析报告内容遗漏率不高于[ ]%,出现分析差错的项目不超过[ ]个(两者权重各占50%) |
| 合理进行税务筹划,维护XX的合法利益 | 因税务筹划的不合理而造成的XX损失不高于[ ]元 |
| 统计数据准确、报送及时 | 统计报表出现统计误差的项目不超过[ ]%,统计报表的报送延误不超过[ ]天(两者权重各占50%) |
| 加强信息化建设监督管理,提高XX信息化水平 | 会计电算化率不低于[ ]%,电算化数据是否及时备份,电算化管理措施是否完备,信息是否安全 |
| 确保国有资产安全 | 资产账实不符率不高于[ ]% |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
备注: |
| |
需要更多的KPI指标,请到******